Prénom masculin · 4186e prénom masculin depuis 1900
Saveriu
195 naissances recensées en France depuis 1900. Le prénom a atteint son sommet en 2021 avec 15 naissances, et se classe 2166e en 2025.
- 195
- naissances depuis 1900
- 2021
- année du pic, 15 naissances
- 2017
- année médiane de naissance
- +56 %
- 2021–2025 contre 2016–2020
Et vous, vous êtes né(e) quand ?
La vie de Saveriu, année après année
Survolez la courbe, ou utilisez les flèches du clavier, pour lire chaque année.
Voir les chiffres annuels
| Année | Naissances | Classement |
|---|---|---|
| 1900 | 0 | — |
| 1901 | 0 | — |
| 1902 | 0 | — |
| 1903 | 0 | — |
| 1904 | 0 | — |
| 1905 | 0 | — |
| 1906 | 0 | — |
| 1907 | 0 | — |
| 1908 | 0 | — |
| 1909 | 0 | — |
| 1910 | 0 | — |
| 1911 | 0 | — |
| 1912 | 0 | — |
| 1913 | 0 | — |
| 1914 | 0 | — |
| 1915 | 0 | — |
| 1916 | 0 | — |
| 1917 | 0 | — |
| 1918 | 0 | — |
| 1919 | 0 | — |
| 1920 | 0 | — |
| 1921 | 0 | — |
| 1922 | 0 | — |
| 1923 | 0 | — |
| 1924 | 0 | — |
| 1925 | 0 | — |
| 1926 | 0 | — |
| 1927 | 0 | — |
| 1928 | 0 | — |
| 1929 | 0 | — |
| 1930 | 0 | — |
| 1931 | 0 | — |
| 1932 | 0 | — |
| 1933 | 0 | — |
| 1934 | 0 | — |
| 1935 | 0 | — |
| 1936 | 0 | — |
| 1937 | 0 | — |
| 1938 | 0 | — |
| 1939 | 0 | — |
| 1940 | 0 | — |
| 1941 | 0 | — |
| 1942 | 0 | — |
| 1943 | 0 | — |
| 1944 | 0 | — |
| 1945 | 0 | — |
| 1946 | 0 | — |
| 1947 | 0 | — |
| 1948 | 0 | — |
| 1949 | 0 | — |
| 1950 | 0 | — |
| 1951 | 0 | — |
| 1952 | 0 | — |
| 1953 | 0 | — |
| 1954 | 0 | — |
| 1955 | 0 | — |
| 1956 | 0 | — |
| 1957 | 0 | — |
| 1958 | 0 | — |
| 1959 | 0 | — |
| 1960 | 0 | — |
| 1961 | 0 | — |
| 1962 | 0 | — |
| 1963 | 0 | — |
| 1964 | 0 | — |
| 1965 | 0 | — |
| 1966 | 0 | — |
| 1967 | 0 | — |
| 1968 | 0 | — |
| 1969 | 0 | — |
| 1970 | 0 | — |
| 1971 | 0 | — |
| 1972 | 0 | — |
| 1973 | 0 | — |
| 1974 | 0 | — |
| 1975 | 0 | — |
| 1976 | 0 | — |
| 1977 | 0 | — |
| 1978 | 0 | — |
| 1979 | 0 | — |
| 1980 | 0 | — |
| 1981 | 0 | — |
| 1982 | 0 | — |
| 1983 | 0 | — |
| 1984 | 0 | — |
| 1985 | 5 | 3023e |
| 1986 | 0 | — |
| 1987 | 0 | — |
| 1988 | 0 | — |
| 1989 | 0 | — |
| 1990 | 0 | — |
| 1991 | 0 | — |
| 1992 | 0 | — |
| 1993 | 0 | — |
| 1994 | 0 | — |
| 1995 | 0 | — |
| 1996 | 0 | — |
| 1997 | 0 | — |
| 1998 | 0 | — |
| 1999 | 0 | — |
| 2000 | 5 | 3548e |
| 2001 | 0 | — |
| 2002 | 5 | 3304e |
| 2003 | 5 | 3190e |
| 2004 | 5 | 4505e |
| 2005 | 5 | 3371e |
| 2006 | 0 | — |
| 2007 | 5 | 5306e |
| 2008 | 0 | — |
| 2009 | 5 | 3321e |
| 2010 | 10 | 2271e |
| 2011 | 5 | 3076e |
| 2012 | 5 | 5933e |
| 2013 | 5 | 3291e |
| 2014 | 5 | 3375e |
| 2015 | 10 | 2311e |
| 2016 | 10 | 2462e |
| 2017 | 10 | 3151e |
| 2018 | 10 | 2620e |
| 2019 | 10 | 2875e |
| 2020 | 5 | 6251e |
| 2021 | 15 | 2255e |
| 2022 | 15 | 2236e |
| 2023 | 15 | 2055e |
| 2024 | 10 | 2489e |
| 2025 | 15 | 2166e |
Les générations de Saveriu
La moitié des Saveriu recensés sont nés avant 2017. La décennie la plus marquée est celle des années 2010, avec 80 naissances.
Décennies : 00 = 1900–1909. La dernière barre couvre seulement 2020–2025.
Un prénom masculin
0 filles (0 %) et 195 garçons (100 %) ont reçu ce prénom depuis 1900.
- Filles
- Garçons
Où naissent les Saveriu ?
Naissances de 2000 à 2025. La fréquence compare le prénom à l’ensemble des naissances publiées dans chaque département, filles et garçons réunis.
Survolez un département pour lire sa valeur.
Du plus faible au plus fort. Gris : aucun effectif publié. Cliquez pour voir les prénoms du département.
- 1Haute-Corse54
- 2Corse-du-Sud30
Tous les départements, outre-mer compris
| Département | Naissances | Pour 10 000 |
|---|---|---|
| Haute-Corse | 125 | 54 |
| Corse-du-Sud | 50 | 30 |
Les repères de Saveriu
- Meilleur rang : 2055e, en 2023.
- Année de pic : 2021 (15 naissances).
- Dernier classement publié : 2166e en 2025.
- Département où il est le plus fréquent : Haute-Corse (54 pour 10 000). Son top 2025.
Le fichier ne permet pas de déduire la signification, l’origine ou la personnalité associée à un prénom : il compte des naissances.
Des prénoms de la même époque
Des prénoms dont la courbe de popularité ressemble à celle de Saveriu.
Questions fréquentes
Combien de personnes s’appellent Saveriu en France ?
Le fichier de l’Insee recense 195 naissances avec le prénom Saveriu entre 1900 et 2025. Ce nombre compte toutes les naissances, y compris celles des personnes qui ne sont plus en vie.
Quand le prénom Saveriu a-t-il été le plus donné ?
Le pic date de 2021, avec 15 naissances. La moitié des naissances recensées sont antérieures à 2017.
Saveriu est-il un prénom féminin ou masculin ?
C’est un prénom masculin : 0 % des 195 naissances sont des filles et 100 % des garçons.
Saveriu est-il un prénom à la mode aujourd’hui ?
En 2025, Saveriu est le 2166e prénom masculin le plus donné, avec 15 naissances.
Où Saveriu est-il le plus donné ?
Depuis 2000, c’est en Haute-Corse que Saveriu est proportionnellement le plus fréquent : 54 pour 10 000 naissances publiées. Depuis 1900, c’est le 4186e prénom masculin le plus donné.
Le prénom se précise. La liste de naissance aussi.
Rassemblez vos envies pour l’arrivée de bébé et partagez une seule liste avec vos proches.
Préparer ma liste de naissanceLes chiffres, avec leurs limites
Source : Insee, fichier des prénoms, édition 2025. Premier prénom déclaré à l’état civil, naissances en France de 1900 à 2025. Les effectifs sont arrondis au multiple de 5 le plus proche, les classements sont calculés par l’Insee sur les valeurs exactes. Ces chiffres ne représentent pas les personnes encore vivantes.
Les effectifs trop faibles sont masqués par l’Insee, au niveau national comme dans chaque département : une absence ne prouve pas qu’aucun enfant n’a reçu ce prénom, et la somme des prénoms publiés reste inférieure au nombre réel de naissances. Les données anciennes, surtout avant 1946, sont moins complètes. Les départements sont ceux d’aujourd’hui, y compris pour les naissances anciennes. Mayotte est incluse depuis 2013.
Les cartes portent sur le département de naissance, pas sur le lieu de résidence. Les contours métropolitains proviennent de france-geojson (IGN Admin Express 2018, licence ouverte Etalab). Les départements d’outre-mer figurent dans les listes.