Prénom féminin · 477e prénom féminin depuis 1900
Loane
10 630 naissances recensées en France depuis 1900. Le prénom a atteint son sommet en 2005 avec 985 naissances, et se classe 867e en 2025.
- 10 630
- naissances depuis 1900
- 2005
- année du pic, 985 naissances
- 2007
- année médiane de naissance
- -51 %
- 2021–2025 contre 2016–2020
Et vous, vous êtes né(e) quand ?
La vie de Loane, année après année
Survolez la courbe, ou utilisez les flèches du clavier, pour lire chaque année.
Voir les chiffres annuels
| Année | Naissances | Classement |
|---|---|---|
| 1900 | 0 | — |
| 1901 | 0 | — |
| 1902 | 0 | — |
| 1903 | 0 | — |
| 1904 | 0 | — |
| 1905 | 0 | — |
| 1906 | 0 | — |
| 1907 | 0 | — |
| 1908 | 0 | — |
| 1909 | 0 | — |
| 1910 | 0 | — |
| 1911 | 0 | — |
| 1912 | 0 | — |
| 1913 | 0 | — |
| 1914 | 0 | — |
| 1915 | 0 | — |
| 1916 | 0 | — |
| 1917 | 0 | — |
| 1918 | 0 | — |
| 1919 | 0 | — |
| 1920 | 0 | — |
| 1921 | 0 | — |
| 1922 | 0 | — |
| 1923 | 0 | — |
| 1924 | 0 | — |
| 1925 | 0 | — |
| 1926 | 0 | — |
| 1927 | 0 | — |
| 1928 | 0 | — |
| 1929 | 0 | — |
| 1930 | 0 | — |
| 1931 | 0 | — |
| 1932 | 0 | — |
| 1933 | 0 | — |
| 1934 | 0 | — |
| 1935 | 0 | — |
| 1936 | 0 | — |
| 1937 | 0 | — |
| 1938 | 0 | — |
| 1939 | 0 | — |
| 1940 | 0 | — |
| 1941 | 0 | — |
| 1942 | 0 | — |
| 1943 | 0 | — |
| 1944 | 0 | — |
| 1945 | 0 | — |
| 1946 | 0 | — |
| 1947 | 0 | — |
| 1948 | 0 | — |
| 1949 | 0 | — |
| 1950 | 0 | — |
| 1951 | 0 | — |
| 1952 | 0 | — |
| 1953 | 0 | — |
| 1954 | 0 | — |
| 1955 | 0 | — |
| 1956 | 0 | — |
| 1957 | 0 | — |
| 1958 | 0 | — |
| 1959 | 0 | — |
| 1960 | 0 | — |
| 1961 | 0 | — |
| 1962 | 0 | — |
| 1963 | 0 | — |
| 1964 | 0 | — |
| 1965 | 0 | — |
| 1966 | 0 | — |
| 1967 | 0 | — |
| 1968 | 0 | — |
| 1969 | 0 | — |
| 1970 | 0 | — |
| 1971 | 0 | — |
| 1972 | 0 | — |
| 1973 | 0 | — |
| 1974 | 0 | — |
| 1975 | 0 | — |
| 1976 | 0 | — |
| 1977 | 0 | — |
| 1978 | 0 | — |
| 1979 | 0 | — |
| 1980 | 0 | — |
| 1981 | 0 | — |
| 1982 | 0 | — |
| 1983 | 0 | — |
| 1984 | 0 | — |
| 1985 | 5 | 3135e |
| 1986 | 5 | 3473e |
| 1987 | 0 | — |
| 1988 | 5 | — |
| 1989 | 5 | 2517e |
| 1990 | 0 | — |
| 1991 | 5 | 2148e |
| 1992 | 5 | 2098e |
| 1993 | 0 | — |
| 1994 | 5 | 3978e |
| 1995 | 15 | 1286e |
| 1996 | 20 | 1225e |
| 1997 | 15 | 1304e |
| 1998 | 50 | 674e |
| 1999 | 205 | 258e |
| 2000 | 135 | 374e |
| 2001 | 160 | 333e |
| 2002 | 305 | 199e |
| 2003 | 895 | 77e |
| 2004 | 950 | 76e |
| 2005 | 985 | 70e |
| 2006 | 985 | 70e |
| 2007 | 875 | 75e |
| 2008 | 920 | 73e |
| 2009 | 795 | 81e |
| 2010 | 665 | 101e |
| 2011 | 555 | 120e |
| 2012 | 420 | 160e |
| 2013 | 330 | 197e |
| 2014 | 280 | 235e |
| 2015 | 240 | 271e |
| 2016 | 160 | 368e |
| 2017 | 135 | 423e |
| 2018 | 105 | 546e |
| 2019 | 75 | 651e |
| 2020 | 60 | 741e |
| 2021 | 55 | 846e |
| 2022 | 65 | 731e |
| 2023 | 55 | 770e |
| 2024 | 40 | 992e |
| 2025 | 45 | 867e |
Les générations de Loane
La moitié des Loane recensés sont nés avant 2007. La décennie la plus marquée est celle des années 2000, avec 7 005 naissances.
Décennies : 00 = 1900–1909. La dernière barre couvre seulement 2020–2025.
Un prénom féminin
10 550 filles (99 %) et 80 garçons (1 %) ont reçu ce prénom depuis 1900.
- Filles
- Garçons
Où naissent les Loane ?
Naissances de 2000 à 2025. La fréquence compare le prénom à l’ensemble des naissances publiées dans chaque département, filles et garçons réunis.
Survolez un département pour lire sa valeur.
Du plus faible au plus fort. Gris : aucun effectif publié. Cliquez pour voir les prénoms du département.
- 1Creuse26
- 2La Réunion13
- 3Mayenne13
- 4Landes13
- 5Jura13
- 6Guadeloupe12
- 7Martinique12
- 8Cantal12
Tous les départements, outre-mer compris
Les repères de Loane
- Meilleur rang : 70e, en 2006.
- Année de pic : 2005 (985 naissances).
- Dernier classement publié : 867e en 2025.
- Département où il est le plus fréquent : Creuse (26 pour 10 000). Son top 2025.
Le fichier ne permet pas de déduire la signification, l’origine ou la personnalité associée à un prénom : il compte des naissances.
Des prénoms de la même époque
Des prénoms dont la courbe de popularité ressemble à celle de Loane.
Questions fréquentes
Combien de personnes s’appellent Loane en France ?
Le fichier de l’Insee recense 10 630 naissances avec le prénom Loane entre 1900 et 2025. Ce nombre compte toutes les naissances, y compris celles des personnes qui ne sont plus en vie.
Quand le prénom Loane a-t-il été le plus donné ?
Le pic date de 2005, avec 985 naissances. La moitié des naissances recensées sont antérieures à 2007.
Loane est-il un prénom féminin ou masculin ?
C’est un prénom féminin : 99 % des 10 630 naissances sont des filles et 1 % des garçons.
Loane est-il un prénom à la mode aujourd’hui ?
En 2025, Loane est le 867e prénom féminin le plus donné, avec 45 naissances.
Où Loane est-il le plus donné ?
Depuis 2000, c’est en Creuse que Loane est proportionnellement le plus fréquent : 26 pour 10 000 naissances publiées. Depuis 1900, c’est le 477e prénom féminin le plus donné.
Le prénom se précise. La liste de naissance aussi.
Rassemblez vos envies pour l’arrivée de bébé et partagez une seule liste avec vos proches.
Préparer ma liste de naissanceLes chiffres, avec leurs limites
Source : Insee, fichier des prénoms, édition 2025. Premier prénom déclaré à l’état civil, naissances en France de 1900 à 2025. Les effectifs sont arrondis au multiple de 5 le plus proche, les classements sont calculés par l’Insee sur les valeurs exactes. Ces chiffres ne représentent pas les personnes encore vivantes.
Les effectifs trop faibles sont masqués par l’Insee, au niveau national comme dans chaque département : une absence ne prouve pas qu’aucun enfant n’a reçu ce prénom, et la somme des prénoms publiés reste inférieure au nombre réel de naissances. Les données anciennes, surtout avant 1946, sont moins complètes. Les départements sont ceux d’aujourd’hui, y compris pour les naissances anciennes. Mayotte est incluse depuis 2013.
Les cartes portent sur le département de naissance, pas sur le lieu de résidence. Les contours métropolitains proviennent de france-geojson (IGN Admin Express 2018, licence ouverte Etalab). Les départements d’outre-mer figurent dans les listes.